Gli Italiani vivono una grave crisi di fiducia!
In Italia i cittadini mostrano una grave crisi di fiducianei confronti delle istituzioni che si estende anche a quelle tradizionalmente“care” agli italiani come la Chiesa, il Presidente dellaRepubblica o i Mass media.
E’ quanto emerge da una indagine che FocusMarketing, Istituto di ricerche di mercato, ha condotto lo scorsoaprile attraverso 1200 interviste personali ad italiani di diverse età,genere e luogo di residenza.
La domanda che è stata posta era: “ Quanto hafiducia nelle seguenti istituzioni italiane?:
Parlamento, Giustizia Italiana, Partiti PoliticiItaliani, Governo Italiano (era in carica il governo Prodi), Presidentedella Repubblica, il Papa e la Chiesa Cattolica, Polizia, il suo Comune, i Mass-media.
Tra tutte le istituzioni elencate solo la per Polizia sisupera il 50% di italiani che esprimono fiducia (51,6%); per tutte le altre illivello di fiducia espresso è sempre basso, in alcuni casi in maniera eclatante:per i partiti politici, in cui solo il 7,1% degli italiani ha fiducia, per ilParlamento, (15,2%), e per il Governo (15.7%).
Il Presidente della Repubblica, o il Papa chetradizionalmente sono visti in maniera positiva e benevola dagli italiani,registrano una percentuale di fiducia piuttosto bassa: per il Presidente dellaRepubblica, infatti il 41, 6%degli italiani si dichiara fiducioso e per ilPapa il 41%.
Sembra anche che il concetto di fiducia nelle informazionirilevate dalla TV o dalla stampa sia in netto calo: infatti se fino a qualchetempo la frase “è così, l’ho sentito in TV” costituiva unforte avallo a concetti e affermazioni, oggi si rileva che solo il 15,3 % degliitaliani esprime fiducia nei mass media in generale.
La lettura dei dati su base territoriale evidenzia che ingenerale gli abitanti del Nord Ovest esprimono un grado maggiore di fiducia, eche i più insoddisfatti e sfiduciati sono gli abitanti del Centro Italia.
Per quanto attiene la fiducia nel proprio Comune il livellomaggiore di sfiducia si registra nel Sud e Isole: solo il 20,1%, infatti sidichiara fiducioso nei confronti di questa istituzione, che invece registra, alNord Ovest, fiducia da parte del 44%.
La tabella riassume i risultati. Per informazioni ed approfondimenti:
www.focusmarketing.it info@focusmarketing.it
| Quanto ha fiducia nelle seguenti istituzioni italiane? | ||||||
| Valore % | Aree Nielsen | |||||
| Total | Area Nord Ovest | Area "Nord Est" | Area"Centro" | Area "Sud ed Isole" | ||
| PARLAMENTO | fiducia | 15,2% | 23,2% | 14,7% | 8,0% | 13,8% |
| ITALIANO | sfiducia | 83,0% | 75,2% | 83,5% | 89,3% | 84,8% |
| GIUSTIZIA | fiducia | 22,3% | 30,7% | 19,5% | 18,0% | 20,0% |
| ITALIANA | sfiducia | 76,2% | 68,4% | 78,8% | 80,5% | 78,1% |
| PARTITI POLITICI | fiducia | 7,1% | 13,9% | 3,9% | 3,3% | 5,9% |
| ITALIANI | sfiducia | 91,1% | 85,1% | 94,8% | 94,9% | 91,2% |
| GOVERNO | fiducia | 15,7% | 24,8% | 13,9% | 7,7% | 14,9% |
| (Prodi) | sfiducia | 82,2% | 74,3% | 84,4% | 89,3% | 82,4% |
| PRESIDENTE DELLA | fiducia | 41,6% | 40,9% | 32,0% | 41,5% | 48,3% |
| REPUBBLICA | sfiducia | 56,0% | 58,2% | 65,4% | 56,3% | 48,0% |
| PAPA E CHIESA | fiducia | 41,0% | 42,1% | 35,1% | 35,7% | 47,7% |
| CATTOLICA | sfiducia | 55,3% | 56,0% | 59,3% | 59,6% | 49,1% |
| POLIZIA | fiducia | 51,6% | 61,3% | 38,5% | 60,3% | 45,1% |
| ITALIANA | sfiducia | 46,5% | 38,4% | 58,0% | 37,5% | 52,8% |
| IL PROPRIO | fiducia | 32,4% | 44,0% | 33,3% | 34,9% | 20,1% |
| COMUNE | sfiducia | 65,1% | 53,9% | 64,1% | 62,9% | 77,0% |
| I MASS MEDIA | fiducia | 15,3% | 14,9% | 15,2% | 12,5% | 17,9% |
| | sfiducia | 80,8% | 80,2% | 78,4% | 84,9% | 80,0% |
Fonte Focus Marketing