COMUNICATOSTAMPA
ECCO COME VENGONO SPESI26 MILIONI DI EURO IN UN ANNO
Santori(PdL) : “ I nomadi contribuiscano alle spese dell’amministrazione”
“Spendere 26 milioni dieuro per la gestione di 27 campi nomadi autorizzati e l’assistenza dei 5mila227 rom che vi abitano ci appare una cifra esorbitante che l’amministrazionedeve in tempi brevi cancellare” È quanto dichiara,
“Il nostro obiettivo –continua Santori - è quello di recuperare e destinare tale voce di spesa alleesigenze primarie delle famiglie romane e allo stesso tempo studiare un sistemadi collaborazione dei nomadi alla pulizia e alla manutenzione del campo,prevedendo un contributo economico per coloro i quali sostano nel campo”.
“In questi anni èquintuplicato il business dell’accoglienza ma è necessario pianificareinterventi di assistenza per i nomadi in linea con le esigenze prioritarie deicittadini romani che chiedono una giustizia sociale che appare dimenticatadalle istituzioni, – conclude la nota – oltre alla riduzione e allo spostamentodei campi, come luoghi di soggiorno temporaneo e rispondenti per igiene emanutenzione ai valori insiti alla dignità della persona, al di fuori deicentri abitati sfruttando aree agricole, anche private e non utilizzate, anchein deroga all’osservanza delle destinazioni d’uso stabilite dagli strumentiurbanistici generali”.
Roma, 16/05/08
| | ANNO 2006 | | | | |
| n° | COSTI - DESCRIZIONE | UFFICIO RESPONSABILE | DATI - PROVENIENZA | PARA | € |
| 1 | GESTIONE CAMPI NOMADI SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | DOCUMENTATI | BILANCIO | € 3.800.000,00 |
| 2 | INCENTIVI E SPESE PER | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | DOCUMENTATI | BILANCIO | € 138.000,00 |
| 3 | ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | DOCUMENTATI | BILANCIO | € 40.000,00 |
| 4 | MACCHINARI ATTREZZATURE, IMPIANTI | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | DOCUMENTATI | BILANCIO | € 128.000,00 |
| 5 | ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE, INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO AMBIENTALE | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | DOCUMENTATI | BILANCIO | € 1.750.000,00 |
| 6 | PERSONALE COMUNE DI | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | DOCUMENTATI | BILANCIO 1700 € LORDI AL MESE | € 66.300,00 |
| 7 | SCOLARIZZAZIONE ROM | DIPARTIMENTO XI COMUNE DI | DOCUMENTATI | BANDO GARA APPALTO 7.000.000 € 2006-08 | € 2.333.333,00 |
| 8 | SERVIZI SOCIALI | MUNICIPIO | STIMA | BILANCI MUNICIPI DELIBERA COMUNALE 154/97 | € 1.440.000,00 |
| 9 | EROGAZIONE ACQUA | ACEA SPA - DIPARTIMENTO XII COMUNE DI | STIMA | FAMIGLIA MEDIA | € 338.310,00 |
| 10 | EROGAZIONE LUCE | ACEA SPA - DIPARTIMENTO XII COMUNE DI | STIMA | FAMIGLIA MEDIA | € 1.491.840,00 |
| 11 | ACQUISTO WC CHIMICI | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | STIMA | SOCIETA' ATTIVA SUL MERCATO | € 137.563,00 |
| 12 | ACQUISTO WC MONOBLOCCHI | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | STIMA | SOCIETA' ATTIVA SUL MERCATO | € 22.500,00 |
| 13 | MANUTENZIONE E PULIZIA WC CHIMICI E MONOBLOCCHI | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | STIMA | SOCIETA' ATTIVA SUL MERCATO | € 214.800,00 |
| 14 | ACQUISTO CONTAINERS | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | STIMA | DD ACQUISTO CONTAINERS VILLA TROILI | € 554.444,00 |
| 15 | AFFITTO SPAZIO CAMPING NOMENTANO | DIPARTIMENTO V COMUNE DI | STIMA | CAMPING NOMENTANO | € 22.500,00 |
| 16 | INTERVENTI STRAORDINARI AMA | AMA SPA | STIMA | CONTRATTO DI SERVIZIO AMA SPA | € 270.000,00 |
| 17 | MANCATO INTROITO TRASPORTO PUBBLICO | ATAC SPA E METREBUS SPA | STIMA | COSTO BIGLIETTO ATAC | € 3.000.000,00 |
| 18 | RACCOLTA RIFIUTI | AMA SPA | STIMA | CONTRATTO DI SERVIZIO AMA SPA | € 111.600,00 |
| 19 | TRASPORTO PUBBLICO BAMBINI CAMPO-SCUOLA | TRAMBUS SPA DIPARTIMENTO XI COMUNE DI | STIMA | DELIBERA GC CONTRATTO SERVIZIO | € 1.200.000,00 |
| 20 | BUONI SCUOLA LIBRI MATERIALE DIDATTICO | DIPARTIMENTO XI COMUNE DI | STIMA | DELIBERA GC | € 218.400,00 |
| 21 | UTILIZZO GRATUITO MENSE SCOLASTICHE | DIPARTIMENTO XI COMUNE DI | STIMA | SPESA PER BAMBINO FAMIGLIA | € 288.000,00 |
| 22 | FINANZIAMENTI CULTURALI, CENTRI ESTIVI | ALTRI DIPARTIMENTI COMUNE DI | STIMA | DOCUMENTI ENTI | € 1.700.000,00 |
| 23 | INTERVENTI STRAORDINARI FORZE DELL'ORDINE VIGILI URBANI | COMUNE DI | STIMA | AGENTE PM | € 72.000,00 |
| 24 | UTILIZZO GRATUITO SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO | ASL REGIONE LAZIO MINISTERO SALUTE | STIMA | CITTADINO MEDIO | € 360.663,00 |
| 25 | DISTRAZIONE FORZE DELL'ORDINE | COMUNE DI | STIMA | AGENTE PM | € 874.000,00 |
| 26 | COSTI DEI REATI | COMUNE DI | STIMA | AGENTI PM M | € 874.000,00 |
| 26 | EVASIONE FISCALE | MINISTERO FINANZE | STIMA | REDDITO MEDIO FAMIGLIE SOGLIA POVERTA' | € 5.200.000,00 |
| COSTO COMPLESSIVO COMUNE DI | € 19.380.653,00 | DAL PUNTO 1 AL 22 |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO STATO + COMUNE DI | € 26.646.253,00 | DAL PUNTO 1 AL 27 |
| | | |
| TOTALE NOMADI ASSISTITI (unità) - 2006 | 5.227 | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO MENSILE PRO NOMADE | € 424,82 | |
Per ricevere una copia del dossier scrivi a
Per info: