
CAMPIONATI GIOVANILI: TUTTI IN CAMPO
Mentre le Under 16 si preparano alla Semifinali di mercoledì, prendono il via domenica i Campionati regionali Under 18 e Under 14
La stagione dei campionati giovanili entra pianamente nel vivo con l’inizio dei Campionati regionali Under 14 e Under 18 maschile e femminile che andranno così a fare buona compagnia alle formazioni Under 16 giunte alle Semifinali.
Domenica pomeriggio a partire dalle ore 15.30 saranno ben 48 le formazioni in campo tra Under 14 e Under 18 che nei 16 gironi a 3 cercheranno di conquistare i posti utili per la qualificazione alla fase successiva.
La formula di gioco iniziale è uguale per tutti. I gironi, composti da tre squadre, sono stati formati sul “ranking (classifica) basato sui risultati ottenuti dalle Province negli ultimi tre anni” e prevedono la disputa di tre set obbligatori per ognuno dei tre incontri previsti nel pomeriggio di gioco, con l’assegnazione di un punto per ogni set conquistato.
In Under 18 le formazioni vincitrici i proprio girone passeranno direttamente alle Semifinali in programma domenica 29 aprile. In Under 14
Questa la composizione dei gironi del Campionato Under 14 maschile e femminile:
MASCHILE UNDER 14
| | SEDE DI GIOCO | 1° | 2° | 3° |
| Girone A | Schio (Vi) | Schio Sport (Vi) | Pall. Mestrino (Pd) | Pol. S. Giorgio Saira (Vr) |
| Girone B | Silvelle Trebaseleghe (Pd) | ASD Silvolley (Pd) | Pol. S. Giustina (Bl) | |
| Girone C | | Volley Treviso Spa (Tv) | Volley Ball Polesella (Ro) | Oliosi Pallavolo (Vr) |
| Girone D | Porto di Legnago (Vr) | Pall. Legnago (Vr) | Pool Volley Brenta (Ve) | Bassano Volley SSD (Vi) |
FEMMINILE UNDER 14
| | SEDE DI GIOCO | 1° | 2° | 3° |
| Girone A | San Donà di Piave (Ve) | A.G.S. Srl (Ve) | US Fontane (Tv) | GS San Paolo (Vi) |
| Girone B | Vicenza | Nicolato Vicenza (Vi) | GS Avanzo Pall. Badia (Ro) | Arcole Volley Club (Vr) |
| Girone C | Padova | Pall. Tre Garofani (Pd) | Pol. Santa Giustina (Bl) | Pall. Malo (Vi) |
| Girone D | Godeva Sant'Urbano (Tv) | Aurora Volley (Tv) | Pall. Gaiga (Vr) | Pool Volley (Pd) |
Le formazioni Under 18 alla pari delle Under 14 saranno in campo a partire dalle ore 15.30 nei gironi così composti:
MASCHILE UNDER 18
| | SEDE DI GIOCO | 1° | 2° | 3° |
| Girone A | Zanè (Vi) | Schio Sport (Vi) | Pol. Casier (Tv) | Astra Volley (Pd) |
| Girone B | Col San Martin (Tv) | | Pallavolo Occhiobello (Ro) | Pallavolo Mestrino (Pd) |
| Girone C | Trebaseleghe (Pd) | Asd Silvolley (Pd) | Pallavolo Belluno (Bl) | Volley Team S. Donà (Ve) | USD Altair (Vi) |
Girone D
Bussolengo (Vr)
Pallavolo Verona (Vr)
Venezia 3DMsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 49.65pt 122.5pt 172.15pt 296.75pt 421.35pt 471.0pt; mso-pagination: none">
FEMMINILE UNDER 18
| | SEDE DI GIOCO | 1° | 2° | 3° |
| Girone A | Vicenza | Più Sport Vicenza Srl (Vi) | ASD C. Colombo (Pd) | GSP Valpolicella (Vr) |
| Girone B | Galliera Veneta (Pd) | Volley Club Padova (Pd) | Pall. Limana (Bl) | Albatros Tv Volley (Tv) |
| Girone C | Noventa di Piave (Ve) | AGS Srl (Ve) | Pol. Marzana Granzette (Ro) | Pall. Tregarofani (Pd) |
| Girone D | Conegliano (Tv) | Spes Volley Conegliano (Tv) | Spakka Volley (Vr) | Pallavolo Altavilla (Vi) |
MASCHILE
| QUARTI Domenica 15 aprile | SEMIFINALI Mercoledì 25 aprile | FINALE - Rovigo Martedì 1 maggio |
| | | |
| | La Piave Volley | |
| | | |
| Lunazzi Tessile Paese 0 | | |
| | | |
| Blu Volley Marconi 1 | Volley Sempre Volley | |
| | | |
| Volley Sempre Volley 3 | | |
| | | |
| Asd Silvolley 3 | Asd Silvolley | |
| | | |
| Pallavolo Badia 0 | | |
| | | |
| Samia Schio Sport 3 | Samia Schio Sport | |
| | | |
| Volley Mussolente 0 | | |
FEMMINILE
| QUARTI Domenica 15 aprile | SEMIFINALI Mercoledì 25 aprile | FINALE - ROVIGO Martedì 1 maggio |
| |