
COMUNICATO
I giocatori del
Parma, 10 gennaio 2008
Il
Durantela registrazione della puntata i giocatori presenti in rappresentanza del
Lapuntata di “Arci Zelig” andràin onda su Canale 5 domani sera, venerdì 11 gennaio, in prima serata.
RISULTATI DELL’8° TURNO DI 
| CARRERA PETRARCA PD | MONTEPASCHI VIADANA | 17 - 11 |
| CAMMI CALVISANO | AMATORI CATANIA | 52 – 5 |
| OVERMACH CARIPARMA | BENETTON TREVISO | 13 - 13 |
| CASINO’ DI VENEZIA | ROLLY GRAN PARMA | 13 - 9 |
| ALMAVIVA CAPITOLINA | FEMI CZ ROVIGO | Posticipata al 12-01-2008 |
CLASSIFICA:
| Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | P.Fatti | P.Subiti |
| BENETTON TREVISO | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 226 | 131 |
| MPS VIADANA | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 202 | 142 |
| CARRERA PETRARCA PD | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 199 | 133 |
| OVERMACH CARIPARMA | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 170 | 137 |
| CAMMI CALVISANO | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 202 | 141 |
| FEMI CZ ROVIGO* | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 139 | 143 |
| ALMAVIVA CAPITOLINA* | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 159 | 158 |
| CASINO’ DI VENEZIA | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 128 | 177 |
| AMATORI CATANIA | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 125 | 319 |
| ROLLY GRAN PARMA | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 137 | 206 |
*Una partita in meno, si recupera Sabato 12 gennaio alloStadio Flaminio di Roma, ore 15:00
PROSSIMOTURNO: ![]()
| 26 gennaio 2008 | Ore 15:00 |
| AMATORI CATANIA | OVERMACH CARIPARMA |
| FEMI CZ ROVIGO | CAMMI CALVISANO |
| MONTEPASCHI VIADANA | CASIN0’ DI VENEZIA |
| BENETTON TREVISO | CARRERA PETRARCA PD |
| ROLLY GRAN PARMA | ALMAVIVA CAPITOLINA |
Via Viotti, 7 - 43100 Parma
Tel. 0521.469.053 - 463.084
Fax 0521.467.500