19/03/2007 16:00 Press Office Studio Ghiretti

Roma, 19 marzo 2007
Europei di Deauville: conclusi i campionati di pistola e carabina a
Di seguito i risultati.
Pistola a
| Uomini | |
| 1. EKIMOV Leonid (RUS) | (588 + 99,3) totale 687,3 |
| 2. NESTRUEV Mikhail (RUS) | (583 + 102,9) totale 685,9 |
| 3. ISAKOV Vladimir (RUS) | (588 + 97,5) totale 685,5 |
| 36. BRUNO Francesco (ITA) | totale 572 |
| 37. GIORDANO Giuseppe (ITA) | totale 572 |
| 44. FAIT Vigilio (ITA) | totale 569 |
| | |
| Uomini Juniores | |
| 1. AMORE Andrea (ITA) | (575+98,6) Totale 673,6 |
| 2. KIRIYEVSKI Alerei (ISR) | (574+99,4) Totale 673,4 |
| 3. AJUPOV Rinat (RUS) | (572+100,1) Totale 672,1 |
| 13. BEVILACQUA Mauro (ITA) | Totale 569 |
| 14. BERTANI Matteo (ITA) | Totale 566 |
| | |
| Donne | |
| 1. VERDICCHIO Claudia (GER) | (384 + 97,3) totale 481,3 |
| 2. NEVANSUU Mira (FIN) | (382 + 98,7) totale 480,7 |
| 3. FRANQUET Sonja (ESP) | (382 + 97,4) totale 479,4 |
| 27. SUPPO Michela (ITA) | totale 377 |
| 37. FRANZONI Manuela (ITA) | totale 374 |
| 54. CHIABERTO Giustina (ITA) | totale 367 |
| | |
| Donne juniores | |
| 1. MUSILOVA Michaela (CZE) | (383+97,3) totale 480,3 |
| 2. GOEPFRICH Kathrin (GER) | (376+98,3) totale 474,3 |
| 3. VELICKOVIC Bobina (SRB) | (376+96,8) totale 472,8 |
| Squadre uomini juniores | |
| 1. GERMANIA SAENGER Dominik REITZ Christian HEIDER Tobias | Totale 1715 |
| 2. RUSSIA AJUPOV Rinat YASKEVICH Alexey STAFURA Dmitri | Totale 1714 |
| 3. ITALIA AMORE Andrea BEVILACQUA Mauro BERTANI Matteo | Totale 1710 |
| Squadre donne juniores | |
| 1. REPUBBLICA CECA MUSILOVA Michaela HEJNYSOVA Jana INDERKOVA Lenka | Totale 1119 |
| 2. SERBIA VELICKOVIC Bobana GRGIC Jasmina RISTOVIC Aleksandra | Totale 1118 |
| 3. GERMANIA GOEPFRICH Kathrin HOCHMUTH Julia GEERDS Maximiliane | Totale 1116 |
Carabina a
| Uomini | |
| 1. PRIKHODTCHENZO Konstantin (RUS) | (599+101,8) totale 700,8 |
| 2. HAKKINEN Henry (FIN) | (596+103,5) totale 699,5 |
| 3. DEBEVEC Rajmond (SLO) | (596+103,2 S-OFF 10,7) totale 699,2 |
| 15. DE NICOLO Marco (ITA) | Totale 594 |
| 17. CAMPRIANI Niccolò (ITA) | Totale 594 |
| 28. CACCIAPUOTI Diego (ITA) | Totale 591 |
| | |
| Uomini Juniores | |
| 1. HAHN Sebastian (GER) | (594+103,3) totale 697,3 |
| 2. LUKASZYK Rafal (POL) | (593+103,5) totale 696,5 |
| 3. RIZOV Anton (BUL) | (590+102,6) totale 692,6 |
| 25. BORELLO Alessio (ITA) | Totale 583 |
| 41. LEONARDI Tommaso (ITA) | Totale 576 |
| | |
| Donne | |
| 1. KURKOVA Katerina (CZE) | (399+103,4) totale 502,4 |
| 2. ETULA Hanna (FIN) | (398+103,0) totale 501,0 |
| 3. PFEILSCHIFTER Sonja (GER) | (397+103,5) totale 500,5 |
| 7. CAPUTO Elsa (ITA) | (397+101,8) totale 498,8 |
| 9. SENA Sabrina (ITA) | Totale 396 |
| 26. NOTARANGELO Antonella (ITA) | Totale 394 |
| | |
| Donne juniores | |
| 1. MAGER Jessica (GER) | (396+102,4) totale 498,4 |
| 2. DREER Patricia (AUT) | (396+102,1) totale 498,1 |
| 3. SHARIPOVA Dariya (UKR) | (398+99,8) totale 497,8 |
| Squadre uomini juniores | |
| 1. HAHN Sebastian WALKER Lars BUTTERWECK Daniel | Totale 1769 |
| 2. ESTERBAUER Andreas VANICEK Thomas MATHIS Thomas | Totale 1757 |
| 3. REPUBBLICA CECA HRABOVSKY Adam BINDER Jiri HROMADA Jiri | Totale 1756 |
| Squadre donne juniores | |
| 1. GERMANIA MAGER Jessica REITER Yvonne OSTKAMP Mareike | TOTALE 1176 |
| 2. DANIMARCA HANSEN Pernille HENRIKSEN Gitte BUCH Laura | Totale 1175 |
| 3. RUSSIA DESYATSAKAYA Olga VDOVINA Daria PROTASOVA Valentina | Totale 1175 |